مسابقات تکاسپرینت یک رویداد کوتاه و فشرده ۷ روزه است که در آن تیمها یا شرکتها بر اساس چالشهای واقعی حوزه رگتک، ایدهها و محصولات خود را توسعه میدهند و فرصت رقابت و ارائه Pitch Deck را پیدا میکنند. این مسابقه بستری برای شناسایی نوآوریها و حمایت از تیمهای نوپا فراهم میکند.
(مراسم افتتاحیه و جلسات منتورینگ)
| شرح | ساعات برگزاری | روزهای منتورینگ | عنوان چالش |
منتورینگ به صورت آنلاین: | ۹ تا ۱۰ (هر دو روز) | یکشنبه: ۹ آذرماه | Identity and Access Management (IAM) |
| سهشنبه: ۱۱ آذرماه | |||
منتورینگ به صورت آنلاین: | ۱۰ تا ۱۱ (هر دو روز) | یکشنبه: ۹ آذرماه | Regulatory Change Management (RCM) |
| سهشنبه: ۱۱ آذرماه | |||
منتورینگ به صورت آنلاین: | ۱۱ تا ۱۲ (هر دو روز) | یکشنبه: ۹ آذرماه | Regulatory Reporting (RR) |
| سهشنبه: ۱۱ آذرماه | |||
منتورینگ به صورت آنلاین: | ۹ تا ۱۰ (هر دو روز) | دوشنبه: ۱۰ آذرماه | Anti Money Laundering (AML) |
| چهارشنبه: ۱۲ آذرماه | |||
منتورینگ به صورت آنلاین: | ۱۰ تا ۱۱ (هر دو روز) | دوشنبه: ۱۰ آذرماه | Transaction Monitoring کشف ناهنجاری در گراف تراکنشهای بانکی |
| چهارشنبه: ۱۲ آذرماه | |||
منتورینگ به صورت آنلاین: | ۱۱ تا ۱۲ (هر دو روز) | دوشنبه: ۱۰ آذرماه | Transaction Monitoring راهکارOSINT در رفتارشناسی مشتریان |
| چهارشنبه: ۱۲ آذرماه |
| شرح | ساعات برگزاری | روزهای منتورینگ | عنوان چالش |
| منتورینگ به صورت آنلاین: https://event.alocom.co/class/sharifict/regmeet | ۹ تا ۱۰ (هر دو روز) | یکشنبه: ۹ آذرماه | Anti Money Laundering (AML) |
| سهشنبه: ۱۱ آذرماه | |||
| منتورینگ به صورت آنلاین: https://event.alocom.co/class/sharifict/regmeet | ۱۰ تا ۱۱ (هر دو روز) | یکشنبه: ۹ آذرماه | Regulatory Change Management (RCM) |
| سهشنبه: ۱۱ آذرماه | |||
| منتورینگ به صورت آنلاین: https://event.alocom.co/class/sharifict/regmeet | ۱۱ تا ۱۲ (هر دو روز) | یکشنبه: ۹ آذرماه | Transaction Monitoring (کشف ناهنجاری در گراف تراکنشهای بانکی) |
| سهشنبه: ۱۱ آذرماه | |||
| منتورینگ به صورت آنلاین: https://event.alocom.co/class/sharifict/regmeet | ۹ تا ۱۰ (هر دو روز) | دوشنبه: ۱۰ آذرماه | Transaction Monitoring (راهکار OSINTدر رفتارشناسی مشتریان) |
| چهارشنبه: ۱۲ آذرماه | |||
| منتورینگ به صورت آنلاین: https://event.alocom.co/class/sharifict/regmeet | ۱۰ تا ۱۱ (هر دو روز) | دوشنبه: ۱۰ آذرماه | Identity and Access Management (IAM) |
| چهارشنبه: ۱۲ آذرماه | |||
| منتورینگ به صورت آنلاین: https://event.alocom.co/class/sharifict/regmeet | ۱۱ تا ۱۲ (هر دو روز) | دوشنبه: ۱۰ آذرماه | Regulatory Reporting (RR) |
| چهارشنبه: ۱۲ آذرماه |
به RegTech Arena خوش آمدید؛ جایی که فناوری، نوآوری و قانون در نقطهای مشترک به هم میرسند.
در این بخش از رویداد برای رویارویی بهترین ایدهها با واقعیترین چالشها در حوزه تنظیمگری هوشمند، صحنهای ساختهایم.
در قالب یک مسابقه تکاسپرینت، تیمها، استارتاپها و دانشجویان مستعد در برابر مجموعهای از چالشهای واقعی قرار میگیرند. هدف ساده است:
طراحی و ارائه راهحلهایی فناورانه که بتواند فرآیندهای نظارتی، شفافیت و کارآمدی را متحول کند.
چالشها | جایی که مسئله واقعی معنا پیدا میکنه
در RegTech Arena، با چالشهایی روبهرو میشی که از دنیای واقعی تنظیمگری اومدن — مسائلی که منتظر یه ذهن خلاق مثل تو هستن.
از تحلیل داده و هوش مصنوعی گرفته تا شفافیت نظارتی و پایش هوشمند، هر چالش یه فرصت برای ساخت آیندهای بهتره.
قوانین بازی سادهست: سریع، خلاق، کارآمد!
رقابت به صورت تکاسپرینت برگزار میشه.
زمان محدوده، تمرکز و همکاری کلید موفقیته.
تیمها باید در پایان، راهحل خودشون رو به شکل عملی و قابل ارائه آماده کنن.
اینجا سرعت مهمه، ولی کیفیت حرف آخر رو میزنه.
این رویداد شامل چهار بخش اصلی است:
| ۸ آذرماه ۱۴۰۴ | ||||
| برنامه کارگاه | ساعت | شرح | Opening Day | |
| افتتاحیه | ۹:۳۰ الی ۱۰ | معرفی اهداف، فرآیند مسابقات | ||
| Anti Money Laundering (AML) | ۱۰ الی ۱۰:۳۰ | ارائه سناریوها | ||
| Regulatory Change Management (RCM) | ۱۰:۳۰ الی ۱۱ | ارائه سناریوها | ||
| Transaction Monitoring (TM1) | ۱۱ الی ۱۱:۳۰ | ارائه سناریوها | ||
| Transaction Monitoring (TM2) | ۱۱:۳۰ الی ۱۲ | ارائه سناریوها | ||
| Identity and Access Management (IAM) | ۱۲ الی ۱۲:۳۰ | ارائه سناریوها | ||
| Regulatory Reporting (RR) | ۱۲:۳۰ الی ۱۳ | ارائه سناریوها | ||
| ۹ الی ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ | ||||
| برنامه منتورینگ | ساعت | منتور | شرح | Mentoring |
| Anti Money Laundering (AML) | ۹ تا ۱۰ | یکشنبه و سهشنبه | منتورینگ به صورت آنلاین | |
| Regulatory Change Management (RCM) | ۱۰ الی ۱۱ | یکشنبه و سهشنبه | منتورینگ به صورت آنلاین | |
| Transaction Monitoring (TM1) | ۱۱تا ۱۲ | یکشنبه و سهشنبه | منتورینگ به صورت آنلاین | |
| Transaction Monitoring (TM2) | ۹ تا ۱۰ | دوشنبه و چهارشنبه | منتورینگ به صورت آنلاین | |
| Identity and Access Management (IAM) | ۱۰ تا ۱۱ | دوشنبه و چهارشنبه | منتورینگ به صورت آنلاین | |
| Regulatory Reporting (RR) | ۱۱ الی ۱۲ | دوشنبه و چهارشنبه | منتورینگ به صورت آنلاین | |
• هر تیم باید حداقل ۲ و حداکثر ۵ عضو داشته باشد.
• اعضای تیم باید در ابتدای رویداد ثبتنام کنند و تغییر اعضای تیم در طول تک اسپرینت مجاز نیست.
• تیمها باید راهحلی ارائه دهند که به طور مستقیم به چالش اعلام شده مرتبط باشد.
• مسابقه در قالب یک اسپرینت یک هفتهای برگزار میشود.
• تیمها میتوانند از هر ابزار، نرمافزار یا سختافزاری که در دسترس دارند استفاده کنند.
• پس از پایان مهلت ارسال، هیچ تغییری در طرحها یا فایلهای ارسالی پذیرفته نخواهد شد.
• داوری و اعلام نتایج در زمانبندی تعیینشده توسط برگزارکننده انجام خواهد شد.
• هر تیم باید یک نماینده معرفی کند که مسئولیت ارتباط رسمی با برگزارکننده را بر عهده دارد.
• هر تیم موظف است راهحل خود را در قالب تعیینشده در مهلت مقرر ارسال کند.
• تمامی محتواهای ارسالی باید تولید خود تیم باشند. استفاده از کدها یا منابع خارجی تنها در صورت رعایت حقوق مالکیت معنوی و ذکر منبع مجاز است.
• شرکتکنندگان با ارسال راهحل خود، به برگزارکننده اجازه میدهند از آن برای نمایش عمومی یا انتشار نتایج مسابقه استفاده کند (با حفظ حقوق معنوی صاحبان اثر).
• هرگونه کپی، سرقت فکری یا ارائه آثار دیگران منجر به حذف فوری از مسابقه خواهد شد.
• امتیازات نهایی توسط هیئت داوران تعیین میشود و غیرقابلاعتراض است.
• ارتباط با داوران یا برگزارکنندگان جهت تأثیرگذاری بر نتایج ممنوع است.